PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA KERAMBITAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA KERAMBITAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 738 382 356
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 225 3 222
3 PELAJAR/MAHASISWA 448 218 230
4 PENSIUNAN 116 95 21
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 110 63 47
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 4 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 9 1
8 PERDAGANGAN 17 9 8
9 PETANI/PEKEBUN 151 35 116
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 469 141 328
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 5 2 3
19 BURUH HARIAN LEPAS 195 160 35
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 16 3
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0 5
24 TUKANG CUKUR 2 2 0
25 TUKANG LISTRIK 3 3 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 1 1 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 4 0
30 TUKANG JAHIT 1 0 1
31 TUKANG GIGI 1 1 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 1 1 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 10 8 2
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 2 2 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 8 6 2
65 GURU 36 10 26
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 2 2 0
70 AKUNTAN 1 1 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 7 5 2
73 BIDAN 4 0 4
74 PERAWAT 6 3 3
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 6 6 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 15 15 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 162 52 110
85 PERANGKAT DESA 9 7 2
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 216 131 85
89 LAINNYA 176 167 9
JUMLAH 3192 1570 1622
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3192 1570 1622

19 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KERAMBITAN




ANAK AGUNG MAYUN WIDIADNYANA
NIPD/NIP :
  KERAMBITAN, 19 JULI 2026
SEKRETARIS DESA KERAMBITAN




I KOMANG MARDIKA
NIPD/NIP :