PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA KERAMBITAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KERAMBITAN, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 22 11 11
2 2 S/D 4 TAHUN 54 33 21
3 5 S/D 9 TAHUN 183 100 83
4 10 S/D 14 TAHUN 172 82 90
5 15 S/D 19 TAHUN 214 125 89
6 20 S/D 24 TAHUN 219 98 121
7 25 S/D 29 TAHUN 244 116 128
8 30 S/D 34 TAHUN 221 108 113
9 35 S/D 39 TAHUN 187 100 87
10 40 S/D 44 TAHUN 190 94 96
11 45 S/D 49 TAHUN 194 97 97
12 50 S/D 54 TAHUN 234 106 128
13 55 S/D 59 TAHUN 299 146 153
14 60 S/D 64 TAHUN 230 110 120
15 65 S/D 69 TAHUN 177 71 106
16 70 S/D 74 TAHUN 143 74 69
17 75 TAHUN KE ATAS 208 99 109
18 60 S/D 200 TAHUN 758 354 404
19 0 S/D 5 TAHUN 106 61 45
JUMLAH 4055 1985 2070
BELUM MENGISI -863 -414 -449
TOTAL 3192 1571 1621

20 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KERAMBITAN




ANAK AGUNG MAYUN WIDIADNYANA
NIPD/NIP :
  KERAMBITAN, 20 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KERAMBITAN




I KOMANG MARDIKA
NIPD/NIP :