PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA KERAMBITAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KERAMBITAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 11 6 5
2 2 S/D 4 TAHUN 56 40 16
3 5 S/D 9 TAHUN 180 96 84
4 10 S/D 14 TAHUN 178 85 93
5 15 S/D 19 TAHUN 213 126 87
6 20 S/D 24 TAHUN 223 95 128
7 25 S/D 29 TAHUN 240 116 124
8 30 S/D 34 TAHUN 223 108 115
9 35 S/D 39 TAHUN 190 101 89
10 40 S/D 44 TAHUN 186 93 93
11 45 S/D 49 TAHUN 194 94 100
12 50 S/D 54 TAHUN 250 119 131
13 55 S/D 59 TAHUN 293 137 156
14 60 S/D 64 TAHUN 225 108 117
15 65 S/D 69 TAHUN 178 72 106
16 70 S/D 74 TAHUN 143 76 67
17 75 TAHUN KE ATAS 224 107 117
18 60 S/D 200 TAHUN 770 363 407
19 0 S/D 5 TAHUN 94 59 35
JUMLAH 4071 2001 2070
BELUM MENGISI -864 -422 -442
TOTAL 3207 1579 1628

23 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL KERAMBITAN




ANAK AGUNG MAYUN WIDIADNYANA
NIPD/NIP :
  KERAMBITAN, 23 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA KERAMBITAN




I KOMANG MARDIKA
NIPD/NIP :