You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kerambitan
Desa Kerambitan

Kec. Kerambitan, Kab. TABANAN, Provinsi Bali

Selamat Datang di Layanan Sistem Informasi Desa (SID) Kerambitan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kerambitan, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 660 20,71% 341 10,70% 319 10,01%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 235 7,37% 0 0,00% 235 7,37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 499 15,66% 261 8,19% 238 7,47%
4 PENSIUNAN 45 1,41% 33 1,04% 12 0,38%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 136 4,27% 84 2,64% 52 1,63%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0,38% 11 0,35% 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 248 7,78% 101 3,17% 147 4,61%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 744 23,34% 417 13,08% 327 10,26%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,19% 3 0,09% 3 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 114 3,58% 86 2,70% 28 0,88%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,16% 3 0,09% 2 0,06%
65 GURU 51 1,60% 23 0,72% 28 0,88%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 7 0,22% 5 0,16% 2 0,06%
73 BIDAN 4 0,13% 0 0,00% 4 0,13%
74 PERAWAT 5 0,16% 2 0,06% 3 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 138 4,33% 21 0,66% 117 3,67%
85 PERANGKAT DESA 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 254 7,97% 162 5,08% 92 2,89%
89 LAINNYA 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
JUMLAH 3187 100,00% 1568 49,20% 1619 50,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3187 100,00% 1568 49,20% 1619 50,80%

Diperbarui pada : 16 Desember 2024