Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kerambitan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,56% | 10 | 0,31% | 8 | 0,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 2,42% | 48 | 1,51% | 29 | 0,91% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 192 | 6,02% | 91 | 2,86% | 101 | 3,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 5,68% | 96 | 3,01% | 85 | 2,67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 210 | 6,59% | 119 | 3,73% | 91 | 2,86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 7,50% | 109 | 3,42% | 130 | 4,08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 228 | 7,15% | 104 | 3,26% | 124 | 3,89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 207 | 6,50% | 109 | 3,42% | 98 | 3,07% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 176 | 5,52% | 92 | 2,89% | 84 | 2,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 197 | 6,18% | 101 | 3,17% | 96 | 3,01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 216 | 6,78% | 105 | 3,29% | 111 | 3,48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 263 | 8,25% | 121 | 3,80% | 142 | 4,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 286 | 8,97% | 128 | 4,02% | 158 | 4,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 204 | 6,40% | 100 | 3,14% | 104 | 3,26% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 157 | 4,93% | 70 | 2,20% | 87 | 2,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 4,27% | 73 | 2,29% | 63 | 1,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 200 | 6,28% | 92 | 2,89% | 108 | 3,39% |
18 | 60 s/d 200 Tahun | 697 | 21,87% | 335 | 10,51% | 362 | 11,36% |
19 | 0 s/d 5 Tahun | 136 | 4,27% | 78 | 2,45% | 58 | 1,82% |
JUMLAH | 4020 | 126,14% | 1981 | 62,16% | 2039 | 63,98% | |
BELUM MENGISI | -833 | -26,14% | -413 | -12,96% | -420 | -13,18% | |
TOTAL | 3187 | 100,00% | 1568 | 49,20% | 1619 | 50,80% |
Diperbarui pada : 16 Desember 2024